<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Nowości ze świata nauki</title>
	<link>http://news.portalwiedzy.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:54:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Najmocniejszy komputer w Polsce</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/najmocniejszy-komputer-w-polsce/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/najmocniejszy-komputer-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawe teksty]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.portalwiedzy.net/najmocniejszy-komputer-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Na Politechnice Gdańskiej stanął najpotężniejszy komputer w Polsce i 9. pod względem wydajności w Europie. W uroczystości uruchomienia Galery wzięli udział m.in. Lech Wałęsa i prezes Intela Paul Otellini.
Moc obliczeniowa 7-tonowego komputera to 50 teraflopsów.
Superkomputer korzysta z 1344 czterordzeniowych Xeonów Intela. Tworzą one 336 węzłów, a każdy węzeł składa się z dwóch płyt głównych, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold">Na Politechnice Gdańskiej stanął najpotężniejszy komputer w Polsce i 9. pod względem wydajności w Europie</span>. W uroczystości uruchomienia Galery wzięli udział m.in. Lech Wałęsa i prezes Intela Paul Otellini.</p>
<p>Moc obliczeniowa 7-tonowego komputera to <span style="font-weight: bold">50 teraflopsów</span>.</p>
<p>Superkomputer korzysta z 1344 czterordzeniowych Xeonów Intela. Tworzą one 336 węzłów, a każdy węzeł składa się z dwóch płyt głównych, na których umieszczono po dwa procesory. Całość umieszczono w 27 szafach połączonych siecią InfinoBand o przepustowości 20 Gb/s.</p>
<p>Galera ma do dyspozycji 5,3 terabajta pamięci operacyjnej i 107,5 TB przestrzeni dyskowej.</p>
<p>Superkomputer będzie wykorzystywany przede wszystkim do modelowania procesów zwijania białek oraz badań związanych z lotnictwem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/najmocniejszy-komputer-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys związku</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/kryzys-zwiazku/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/kryzys-zwiazku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.portalwiedzy.net/kryzys-zwiazku/</guid>
		<description><![CDATA[Profesor Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie badań z pogranicza ekonomii i psychologii z 2002 roku, twierdzi, że dla kobiet czas zadowolenia z małżeństwa i usankcjonowanego prawnie związku z partnerem trwa ok. 4 lat. Dodatkowo korzyści wynikające z małżeństwa nie równoważą, niestety, kosztów w postaci braku czasu dla przyjaciół i większego obciążenia obowiązkami domowymi.
Singielki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesor Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie badań z pogranicza ekonomii i psychologii z 2002 roku, twierdzi, że dla kobiet <span style="font-weight: bold">czas zadowolenia z małżeństwa</span> i usankcjonowanego prawnie związku z partnerem <span style="font-weight: bold">trwa ok. 4 lat</span>. Dodatkowo korzyści wynikające z małżeństwa nie równoważą, niestety, kosztów w postaci braku czasu dla przyjaciół i większego obciążenia obowiązkami domowymi.</p>
<p>Singielki czują się samotne i rzadziej uprawiają seks, ale jednocześnie mogą się cieszyć większą swobodą oraz większą ilością czasu na pozamałżeńskie kontakty społeczne. Nie są też w takim stopniu jak żony absorbowane pracami porządkowymi.</p>
<p>Kahneman przedstawił swoje wnioski na konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologicznego w Dublinie. Stwierdził, że <span style="font-style: italic">Ludzie mają bardzo wysokie oczekiwania, a małżeństwo niekoniecznie je zaspokaja</span>. Profesor powoływał się na badanie ponad 10 tys. pań (w sumie ponad 30 tys. par), znane jako German Socio-Economic Panel.</p>
<p>Kiedyś przestrzegano przed kryzysem nadchodzącym po 7 latach małżeństwa, teraz <span style="font-weight: bold">lepiej byłoby chyba mówić o kryzysie 5. roku</span>, gdy oboje partnerzy zaczynają się czuć coraz bardziej rozczarowani i nie spoglądają już na to drugie przez różowe okulary. Kahneman uważa, że opisywane zjawisko można częściowo wyjaśnić <span style="font-style: italic">ograniczonym zakresem uwagi</span>. Jak łatwo zauważyć, współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej niecierpliwe.</p>
<p>Kiedy pary się pobierają, poziom satysfakcji skacze w górę, ale tylko na 4-5 lat. Potem krzywa opada do punktu wyjścia. Podekscytowanie zakochaniem, snucie planów na przyszłość, a w końcu ślub stymulują i zwiększają zaangażowanie, co z kolei napędza poczucie zadowolenia kobiety i mężczyzny. Ponieważ ludzka uwaga ma ograniczony zakres, idylla nie może trwać wiecznie i wiele par zmierza nieuchronnie ku rozwodowi. W zachodnich społeczeństwach tak kończy się jedno na 3 małżeństwa.</p>
<p>Profesor nie wyklucza, że można podtrzymać wysoki poziom satysfakcji za pośrednictwem specjalnych ćwiczeń mentalnych. Przyznał, że nie zebrano, niestety, naukowych dowodów na potwierdzenie skuteczności tego typu zabiegów. Wg niego, trzeba umieć rozpoznać korzyści wynikające z bycia singlem lub zamężną/żonatym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/kryzys-zwiazku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOFAR - nowe zastosowania</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/lofar-nowe-zastosowania/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/lofar-nowe-zastosowania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawe teksty]]></category>

		<category><![CDATA[Fizyka]]></category>

		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.portalwiedzy.net/lofar-nowe-zastosowania/</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim wpisie opisałem projekt budowy teleskopu LOFAR, dla którego właśnie znaleziono jeszcze jedno zastosowanie, a mianowicie poszukiwanie błysków radiowych pochodzących od wyparowujących czarnych dziur, które mogą być &#8220;owinięte&#8221; wokół dodatkowego wymiaru przestrzeni.

Wybitny fizyk teoretyk Stephen Hawking przewidywał, że czarne dziury wyparowują w procesie kwantowym, który zwany jest &#8220;parowaniem Hawkinga&#8221;, a przed całkowitym zniknięciem wybuchają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poprzednim wpisie opisałem projekt budowy teleskopu <a href="http://astrofizyk.blogspot.com/2008/01/lofar-low-frequency-array.html">LOFAR</a>, dla którego właśnie znaleziono jeszcze jedno zastosowanie, a mianowicie poszukiwanie błysków radiowych pochodzących od wyparowujących <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_dziura">czarnych dziur</a>, które mogą być &#8220;owinięte&#8221; wokół dodatkowego wymiaru przestrzeni.</p>
<p style="text-align: justify">
Wybitny fizyk teoretyk <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking">Stephen Hawking</a> przewidywał, że czarne dziury wyparowują w procesie kwantowym, który zwany jest &#8220;parowaniem Hawkinga&#8221;, a przed całkowitym zniknięciem wybuchają w krótkim impulsie energii. Przewiduje się, że w czasie życia Wszechświata całkowicie wyparować mogły jedynie małe czarne dziury o masach rzędu mas asteroid. Takie czarne dziury mogły powstawać w dużych ilościach w pierwszej sekundzie <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Wybuch">Wielkiego Wybuchu</a>, gdy cząstki elementarne zbijały się razem pod wpływem ogrmnych energii.</p>
<p>W swojej najnowszej pracy Michael Kavic i inni twierdzą, że takie czarne dziury parując mogą emitować promieniowanie, które jesteśmy w stanie wykryć za pomocą radioteleskopów. Warunkiem jednak jest istnienie we Wszechświecie dodatkowego wymiaru oprócz znanych nam trzech wymiarów przestrzennych i czasu. Dodatkowe wymiary są przewidywane przez teorie (np. <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_strun">teoria strun</a>), które starają się zunifikować teorię grawitacji i mechanikę kwantową.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli istnieją dodatkowe wymiary, to czarne dziury owijałyby się wokół tych dodatkowych wymiarów, tworząc &#8220;czarne struny&#8221;. Można je wyobrazić sobie jako gumka nałożona na rurkę. Wyparowując czarna dziura stawałaby się zbyt mała, żeby oplatać ten dodatkowy wymiar i &#8220;pękałaby&#8221; przy udziale pulsu promieniowania elektromagnetycznego.</p>
<p> Gdyby udało się zaobserwować tego typu impuls promieniowania, można by obliczyć wielkość dodatkowego wymiaru. Miałoby to ogromne znaczenie dla modeli kosmologicznych Wszechświata.</p>
<p>źródło: astrofizyk.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/lofar-nowe-zastosowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piłka nożna sprzyja zdrowiu psychicznemu</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/pilka-nozna-sprzyja-zdrowiu-psychicznemu/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/pilka-nozna-sprzyja-zdrowiu-psychicznemu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP, POg &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715367,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[Gra w drużynie piłki nożnej sprawia, że mężczyźni stają się bardziej pewni siebie i entuzjastycznie nastawieni do życia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gra w drużynie piłki nożnej sprawia, że mężczyźni stają się bardziej pewni siebie i entuzjastycznie nastawieni do życia.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/pilka-nozna-sprzyja-zdrowiu-psychicznemu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domowa dializa lepsza od sztucznej nerki</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/domowa-dializa-lepsza-od-sztucznej-nerki/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/domowa-dializa-lepsza-od-sztucznej-nerki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP, POg &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715368,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[Dla osób z niewydolnością nerek wykonywana w domu dializa otrzewnowa może być w wielu wypadkach tańsza i lepsza niż dializa przeprowadzana w wyspecjalizowanych ośrodkach za pomocą sztucznej nerki - mówiono podczas konferencji "Dializa domowa - życie bez granic" w warszawskim Wojskowym Instytucie Medycznym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dla osób z niewydolnością nerek wykonywana w domu dializa otrzewnowa może być w wielu wypadkach tańsza i lepsza niż dializa przeprowadzana w wyspecjalizowanych ośrodkach za pomocą sztucznej nerki - mówiono podczas konferencji "Dializa domowa - życie bez granic" w warszawskim Wojskowym Instytucie Medycznym.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/domowa-dializa-lepsza-od-sztucznej-nerki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ludzie zakochani są wierni - naukowa teza</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/ludzie-zakochani-sa-wierni-naukowa-teza/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/ludzie-zakochani-sa-wierni-naukowa-teza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP, POg &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715366,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje prosta recepta na pozostanie wiernym swojemu partnerowi - wystarczy go naprawdę kochać, gdyż ludzie zakochani nie interesują się innymi - uznał amerykański naukowiec.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Istnieje prosta recepta na pozostanie wiernym swojemu partnerowi - wystarczy go naprawdę kochać, gdyż ludzie zakochani nie interesują się innymi - uznał amerykański naukowiec.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/ludzie-zakochani-sa-wierni-naukowa-teza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niezwykła wystawa Manufaktura Robotów</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/niezwykla-wystawa-manufaktura-robotow/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/niezwykla-wystawa-manufaktura-robotow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP, POg &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715365,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[W Łodzi 1 kwietnia rozpoczyna się niezwykła wystawa Manufaktura Robotów organizowana przez Interaktywne Centrum Nauki i Techniki "Experymentarium" pod patronatem naukowym Politechniki Łódzkiej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W Łodzi 1 kwietnia rozpoczyna się niezwykła wystawa Manufaktura Robotów organizowana przez Interaktywne Centrum Nauki i Techniki "Experymentarium" pod patronatem naukowym Politechniki Łódzkiej.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/niezwykla-wystawa-manufaktura-robotow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Udany spacer kosmiczny</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/udany-spacer-kosmiczny/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/udany-spacer-kosmiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IAR, Pog &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715334,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[Suckesem zakończył się kolejny orbitalny spacer dwóch członków załogi promu kosmicznego Endeavour. Tym razem astronauci testowali nową metodę naprawy uszkodzonych płytek ochronnych na kadłubie wahadłowca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Suckesem zakończył się kolejny orbitalny spacer dwóch członków załogi promu kosmicznego Endeavour. Tym razem astronauci testowali nową metodę naprawy uszkodzonych płytek ochronnych na kadłubie wahadłowca.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/udany-spacer-kosmiczny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;To naukowe naśladownictwo Frankensteina&#8221;</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/to-naukowe-nasladownictwo-frankensteina/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/to-naukowe-nasladownictwo-frankensteina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP, POg &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715330,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[Głowa Kościoła katolickiego w Szkocji, kardynał Keith O'Brien potępił ewentualność tworzenia przez naukowców dla celów badawczych ludzko-zwierzęcych embrionów, co przewiduje rozpatrywany obecnie przez brytyjski parlament projekt ustawy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Głowa Kościoła katolickiego w Szkocji, kardynał Keith O'Brien potępił ewentualność tworzenia przez naukowców dla celów badawczych ludzko-zwierzęcych embrionów, co przewiduje rozpatrywany obecnie przez brytyjski parlament projekt ustawy.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/to-naukowe-nasladownictwo-frankensteina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd uruchamia program zwalczania salmonelli u kur</title>
		<link>http://news.portalwiedzy.net/rzad-uruchamia-program-zwalczania-salmonelli-u-kur/</link>
		<comments>http://news.portalwiedzy.net/rzad-uruchamia-program-zwalczania-salmonelli-u-kur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PAP, POg &#60;redakcja@onet.pl&#62;</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiadomosci.onet.pl/1715364,16,,item.html</guid>
		<description><![CDATA[Liczba stad kur zakażonych salmonellą powinna zmniejszyć się w tym roku o 40 procent - takie jest założenie znowelizowanego 19 marca przez rząd "Programu zwalczania Salmonelli w stadach kur niosek" na 2008 r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Liczba stad kur zakażonych salmonellą powinna zmniejszyć się w tym roku o 40 procent - takie jest założenie znowelizowanego 19 marca przez rząd "Programu zwalczania Salmonelli w stadach kur niosek" na 2008 r.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.portalwiedzy.net/rzad-uruchamia-program-zwalczania-salmonelli-u-kur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
